产品资料
产品[

KXJF放电球隙测压器

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: KXJF放电球隙测压器
产品型号: KXJF
产品展商: 徐吉
产品文档: 无相关文档


简单介绍
放电球隙测压器,是一对直径相同的球型电极,当其与高压试验变压器、控制台、调压器、水电阻等组成成套测试设备后,可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试物品之用。成套试验设备(包括高压试验变压器、控制台、调压器、以及球隙器、水电阻和被试物)装配连结示意图。

KXJF放电球隙测压器的详细介绍

三、产品参数:
表1 一球接地的球隙适用于交流电压、负极性的雷电冲击电压和长波尾冲击及两种极性的直流电压 KV(峰值)

球隙距离
cm
球直径cm
5 6.25 10 12.5 15 25
0.20 8.0          
0.25 9.6          
0.30 11.2          
0.40 14.3 14.2        
0.50 17.4 17.2 16.8 16.8 16.8  
0.60 20.4 20.2 19.9 19.9 19.9  
0.70 23.4 23.7 23.0 23.0 23.0  
0.80 26.3 26.2 26.0 26.0 26.0  
0.90 29.2 29.1 28.9 28.9 28.9  
1.0 32.0 31.9 31.7 31.7 31.7 31.7
1.2 37.6 37.5 37.4 37.4 37.4 37.4
1.4 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9
1.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
1.6 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1
1.8 53.0 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5
2.0 57.5 56.5 59.0 59.0 59.0 59.0
2.2 61.5 63.0 64.5 64.5 64.5 64.5
2.4 65.5 67.5 69.5 70.0 70.0 70.0
2.6 (69.0) 72.0 74.5 75.0 75.5 75.5
2.8 (72.5) 76.0 79.5 80.0 80.5 81.0
3.0 (32.5) 79.5 84.5 85.0 85.5 86.5
3.5 (88.5) (87.5) 95.5 97.0 98.0 99.0
4.0   (95.0) 10.5 108 110 112
4.5   (101) 150 119 122 125
5.0   (107) 123 129 133 137
5.5     (131) 138 143 149
6.0     (138) 146 152 161
6.5     (144) (154) 161 173
7.0     (150) (161) 169 184
7.5     (155) (168) 177 195
8.0       (174) (185) 206
9.0       (185) (198) 226
10       (195) (209) 244
11         (219) 261
12         (229) 273
 
表2 一球接地的球隙适用于正极性的雷电冲击电压和长波尾冲击电压  KV(峰值)

球隙距离
cm
球直径cm
5 6.25 10 12.5 15 25
0.30 11.2          
0.40 14.3 14.2        
0.50 17.4 17.2 16.8 16.8 16.8  
0.60 20.4 20.2 19.9 19.9 19.9  
0.70 23.4 23.2 23.0 23.0 23.0  
0.80 26.3 26.2 26.0 26.0 26.0  
0.90 29.2 29.1 28.9 28.9 28.9  
1.0 32.0 31.9 31.7 31.7 31.7 31.7
1.2 37.8 37.6 37.4 37.4 37.4 37.4
1.4 43.3 43.2 42.9 42.9 42.9 42.9
1.5 46.2 45.9 45.5 45.5 45.5 45.5
1.6 49.0 48.6 48.1 48.1 48.1 48.1
1.8 54.5 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0
2.0 59.5 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0
2.2 64.5 64.0 64.5 64.5 64.5 64.5
2.4 69.0 69.0 70.0 70.0 70.0 70.0
2.6 (73.0) 73.5 75.5 75.5 75.5 75.5
2.8 (77.0) 78.0 80.5 80.5 80.5 80.5
3.0 (81.0) 82.0 85.5 85.5 85.8 86.0
3.5 (90.0) (91.5) 97.5 98.0 98.5 99.0
4.0 (97.5) (101) 109 110 111 112
4.5   (108) 120 122 124 125
5.0   (115) 130 134 136 138
5.5     (139) 145 147 151
6.0     (148) 155 158 163
6.5     (156) (164) 168 175
7.0     (163) (173) 178 187
7.5     (170) (181) 187 199
8.0       (189) (196) 211
9.0       (203) (212) 233
10       (215) (226) 254
11         (238) 273
12         (249) 291
 

四、产品附件:
    活动底座、绝缘支管、铜球、调节轴、坚固螺钉、微调轴(标尺)、微调轮、水电阻等主要部件组成。


主营产品: 轴承感应加热器,超高压耐压测试仪,大电流发生器,真空度测试仪,继电保护测试仪,直流电阻测试仪