产品资料
产品[

BX8双管滑线变阻器

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: BX8双管滑线变阻器
产品型号: BX8双管滑线变阻器
产品展商: 苏特
产品文档: 无相关文档


简单介绍
本产品适用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的电路中,在电气机械设计阶段中作变更电流,电压和作为代替未定电阻值的可变电阻器应用。在实验室中作研究试验或教学演示用的电流、电压调节器,以及作为发电设备和直流电动机的励磁、调速电阻等之用。 BX8双管滑线变阻器 的详细介绍

BX8双管滑线变阻器的详细介绍


本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的:

BX8双管滑线变阻器 的详细介绍
BX8-21-27滑线变阻器
型号 外形及安装尺寸(mm)
L D H a b
BX8-21 465 285 225 425±5 200
BX8-22 515 285 225 475±5 200
BX8-23 565 285 225 525±5 200
BX8-24 615 285 225 575±5 200
BX8-25 665 285 225 625±5 200
BX8-26 715 285 225 675±5 200
BX8-27 765 285 225 725±5 200
BX8-21-27电阻、电流范围表
0, 2, 14, 3, 0, 79, 17, 2 0, 2, 14, 3, 0, 79, 17, 2
 
型号 型号 BX8-21 型号 BX8-22 型号 BX8-23 型号 BX8-24 型号 BX8-25 型号 BX8-26 型号 BX8-27
电阻Ω
电流(A)  
0.10 37k 43k 49k        
0.12 26k 30k 34k        
0.14 18k 20k 22k        
0.20 14k 16k 18k 20k 22k 24k 26k
0.22 11k 12k 14k 15k 17k 19k 20k
0.30 8k 9.5k 10.5k 11.5k 12.5k 13.5k 14.5k
0.35 6.5k 7.5k 8.5k 9k 10k 11k 12k
0.40 5.4k 6k 7k 8k 8.6k 9.4k 10k
0.50 4k 4.7k 5.3k 6k 6.5k 7k 8k
0.58 3k 3.4k 4k 4.4k 5k 5.4k 6k
0.65 2.5k 2.9k 3.2k 3.6k 4k 4.4k 4.8k
0.80 1.8k 2k 2.4k 2.6k 2.8k 3.1k 3.4k
0.90 1.4k 1.6k 1.8k 2k 2.1k 2.4k 2.6k
1.00 1k 1.2k 1.3k 1.5k 1.6k 1.8k 1.9k
1.45 750 850 1k 1.1k 1.2k 1.3k 1.4k
1.80 600 660 750 840 930 1k 1.1k
2.00 380 430 480 540 600 650 700
2.50 250 290 320 360 400 440 470
3.00 180 200 230 260 280 330 320
3.50 125 145 165 185 200 220 240
4.50 80 90 105 115 125 140 150
6.00 52 60 66 72 80 85 92
7.00 32 38 44 48 52 58 62
8.00 23 26 30 33 36 40 44
10.00 18 21 24 27 30 32 35
13.00 11.2 13 14.5 16.5 18 20 21.5
15.00 7.5 8.5 9.5 10.5 12 13 14.5
20.00 5.2 6 7 7.5 8.5 9.2 10
22.50 4 4.8 5.4 6 6.6 7.2 8
30.00 3 3.4 3.8 4.3 5 5.5 6
50.00 1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2


联系人:徐寿平

联系电话:021-56479693 ,56479692 ,56480492

传真:021-56422486

移动电话:13818304482 ,13795360144 ,13818304481

地址:上海市宝山区富长路1080弄357号

E-mail: sute@56412027.com   sute@sutedq.com

公司网址:www.sute2008.com      www.aft18.com

QQ:1067585793        QQ: 1378243324
 



主营产品: 轴承感应加热器,超高压耐压测试仪,大电流发生器,真空度测试仪,继电保护测试仪,直流电阻测试仪